| Part # | Manufacture | Date Code | Qty | Description | Add to RFQ |
|---|---|---|---|---|---|
| CXD3172AR | SONY | 18+ | 3000 |
|
|
| HMC438MS8G | HITTITE | 18+ | 3000 |
|
|
| LPC4078FET208 | NXP | 19+ | 3000 |
|
|
| PS9113 | NEC | 16+ | 3000 |
|
|
| TC428COA | MICROCHI | 16+ | 7500 |
|
|
| GM8125TF-QC | GRAIN | 18+ | 3000 |
|
|
| TPD7S019-15DBQR | TI | 18+ | 15000 |
|
|
| UC3875N | TI | 16+ | 2000 |
|
|
| UC3875DWP | UCTI | 16+ | 5000 |
|
|
| MT3339AV | MTK | 16+ | 2000 |
|
|
| STC15F101W-35I-SOP8 | STC | 19+ | 15000 |
|
|
| STC15F2K60S2-28I-SOP28 | STC | 20+ | 3000 |
|
|
| STC15F2K08S2-28I-LQFP32 | STC | 19+ | 3000 |
|
|
| STC15F2K60S2-35I-LQFP44 | STC | 19+ | 3000 |
|
|
| STC15F2K60S2-28I-LQFP44 | STC | 18+ | 3000 |
|
|
| ISL9208IRZ | INTERSIL | 16+ | 2000 |
|
|
| SP485EEN | SIPEX | 18+ | 15000 |
|
|
| SP485REN | SIPEX | 18+ | 150000 |
|
|
| XCZU15EG-2FFVB1156I | XILINX | 18+ | 220 |
|
|
| NVMTS001N06CLTXG | ON | 2233+ | 2800 |
stock |
|