如果您在设备上没有看到所有列,请向右滑动表格
Transmitting accuracy | ±0.1%F.S (25°C±2°C) | |||
Rise time | ≤ 10 ms | |||
Settling time | ≤ 100 ms | |||
Influence of ambient temperature | < 30 ppm/°C | |||
Ripple | <1 mV | |||
Frequency range | 0-100 Hz | |||
Input resistance | current: ≤60 0 voltage: 0~5V:≥1MOhm; 0~10V: ≥2MOhm | |||
Output load capacity | ||||
DC current: 0~10 mA: ≤700Ohm; 4~20mA: ≤600Ohm; 0~±10mA: ≤1kOhm; 0~±20mA: ≤500Ohm DC voltage: 0(1)~5V: ≥1MOhm; 0-10V: ≥2MOhm; 0~±5V: ≥1M0; 0~±10V: ≥2MOhm Please specify your requirements before order if greater output load capacity is needed. | ||||
Power supply voltage range: | ||||
18~32V DC (Recommended voltage:24V DC) | ||||
Power consumption | Single output | Double output | ||
24V DC | 0.4W | 0.6W | ||
Insulation resistance | > 100 MOhm (Input/Output/Power) | |||
Dielectric strength | ||||
≥ 2500 V AC (Input /Output/Power, 1mA leakage current, 1 minute test time) |